1 奔馳E320L與升級器材大合照.JPG (66.04 KB, 下載次數(shù): 44)
下載附件 保存到相冊
2018-11-16 11:50 上傳
2 原車底盤和尾箱未作任何隔音處理.JPG (55.69 KB, 下載次數(shù): 48)
2-1.JPG (56.15 KB, 下載次數(shù): 43)
3 底盤第一層止震,加厚鈑金,抑制共振.JPG (75.05 KB, 下載次數(shù): 38)
4 底盤第二層吸音,吸收多余雜音.JPG (77.68 KB, 下載次數(shù): 32)
5 底盤第三層隔音,提高密閉性.JPG (62.38 KB, 下載次數(shù): 36)
6 尾箱第一層隔音止震.JPG (100.59 KB, 下載次數(shù): 39)
7 尾箱及輪轂進(jìn)行雙層隔音,有效減少備胎窩空腔共鳴及排氣管噪聲.jpg.jpg (102.18 KB, 下載次數(shù): 40)
8 原車輪弧沒有做任何隔音.JPG (54.03 KB, 下載次數(shù): 45)
9 輪弧第一層止震.JPG (66.25 KB, 下載次數(shù): 54)
10 輪弧第二層吸音.JPG (53.89 KB, 下載次數(shù): 42)
11 拆下的翼子板粘貼吸音棉.JPG (28.25 KB, 下載次數(shù): 38)
12 原車引擎蓋同樣沒有隔音.JPG (41.92 KB, 下載次數(shù): 41)
13 引擎蓋隔音,可以減少發(fā)動機(jī)引起的共振傳入車廂.JPG (54.41 KB, 下載次數(shù): 52)
14 引擎蓋飾蓋粘貼吸音棉.JPG (41.76 KB, 下載次數(shù): 31)
15 丹拿喇叭(左)與原車?yán)葘Ρ日?JPG (42.07 KB, 下載次數(shù): 43)
16.JPG (37.79 KB, 下載次數(shù): 36)
17 丹拿奔馳專用中音和高音喇叭分別固定在飾蓋和三角罩.JPG (43.9 KB, 下載次數(shù): 54)
18.JPG (33.57 KB, 下載次數(shù): 44)
19 功放和處理器引線裝于尾箱.JPG (53.11 KB, 下載次數(shù): 44)
2018-11-16 11:51 上傳